Spec. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Botenya H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Phanele e ka pele T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Karolo e ka morao T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Koko ea mahe a linotsi T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Bophara (mm) | 250-1500 | ||||
Bolelele (mm) | 600-4500 | ||||
Matla a khoheli a khethehileng (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Ho thatafala (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Karolo ea modulus (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Boima bo bobebe.
2. Matla a phahameng.
3. Ho tiea ho hotle.
4. Ho koala molumo.
5. Ho thibela mocheso.
Sepheo sa rona ke ho fana ka thepa e tsitsitseng le ea boleng bo holimo le ho ntlafatsa litšebeletso ho uena. Re mema metsoalle ea lefats'e ka tieo ho etela k'hamphani ea rona 'me re tšepa ho theha tšebelisano-'moho.